LIBERTA’ NEL WEB
LIBERTA’ NEL WEB 
Abbiamo realizzato questa pagina per analizzare quali SOCIAL, programmi di MESSAGGISTICA e TELEFONI, SISTEMI OPERATIVI, BROWSER e MOTORI DI RICERCA sono più liberali e tutelano maggiormente la privacy degli utenti.
Per liberali si intende i meno schierati con la politica e che usino gli stessi parametri con tutti gli schieramenti politici, cosa che quasi nessuno fa poichè la maggior parte dei social è schierata con chi vuole un mondo schiavo di una manciata di persone ricche e potenti servi della globalizazione che poi si rispecchia sempre o quasi con pensieri e schieramenti di sinistra, che poi non hanno quasi più nulla del concetto filosofico della vecchia sinistra, quella attuale rappresenta solo chi vuol togliereagli individui il più possibile le libertà fondamentali per cederle alle multinazionali, alle banche ed organi di controllo sovranazionali, fa tutto meno che tutelare i poveri o i lavoratori.
Sotto troverete delle tabelle riepilogative in ordine discendente i primi sono i più liberali e tutelano maggiormente la privacy man mano che si scende andiamo verso i peggiori.
NOI CONSIGLIAMO … (il nostro voto si basa in prevalenza sul rispetto della privacy e della libertà)
SOCIAL | social italiano a livello embrionale https://sfero.me/ in valutazione
anche la RETE FEDIVERSO in valutazione |
MESSAGGISTICA E TELEFONIA | primo TELEGRAM secondo SIGNAL |
SISTEMA OPERATIVO | uno solo LINUX |
BROWSER | primo TOR secondi a pari merito FIRFOX e BRAVE |
MOTORI DI RICERCA | primo DUCK DUCK GO secondi STARPAGE e ECOSIA |
SOCIAL NETWORK o SOCIAL MEDIA
SOCIAL NETWORK | ||||
NOME | PRIVACY | LIBERTARIO | TIPO | GRUPPO |
SUFFICENTE | PESSIMO | GLOBALE | ||
SUFFICENTE | SUFFICENTE | LAVORO | ||
TIK TOC | PESSIMO | SUFFICENTE | GLOBALE | |
PESSIMO | PESSIMO | GLOBALE | FACEBOOK, WHATSAPP, ISTAGRAM, MESSENGER | |
VK (Vkontakte) | ? | ? | GLOBALE | |
MASTODON | BUONO | BUONO | GLOBALE | FA PARTE DELLA RETE LIBERA FEDIVERSO |
GAB | ? | ? | GLOBALE |
NOME SOCIAL | GRUPPO | |||||
PRIVACY | SUFFICENTE | |||||
LIBERTARIO | PESSIMO | |||||
PAGAMENTO | GRATIS | |||||
SERVIZI OFFERTI | OTTIMI | |||||
PERSONALIZZAZIONE | SUFFICENTE | |||||
TEMPI DI ACCESSO | VELOCI | |||||
OBBLIGO TELEFONO | NO | |||||
FACILITA A TOGLIERE DATI INSERITI | SUFFICENTE | |||||
ASSISTENZA UTENTI | INSUFFICENTE | |||||
TUTELE DA AGENZIE GOVERNATIVE | SUFFICENTE | |||||
PUBBLICITA’ INVASIVA | NO | |||||
RICHIESTA RISORSE E BANDA | BASSA | |||||
NOME SOCIAL | GRUPPO | |||||
PRIVACY | SUFFICENTE | |||||
LIBERTARIO | SUFFICENTE | |||||
PAGAMENTO | GRATIS | A PAGAMENTO PER AVERE TUTTI I SERVIZI | ||||
SERVIZI OFFERTI | SUFFICENTI | |||||
PERSONALIZZAZIONE | SUFFICENTE | |||||
TEMPI DI ACCESSO | MEDI | |||||
OBBLIGO TELEFONO | NO | |||||
FACILITA A TOGLIERE DATI INSERITI | SUFFICENTE | |||||
ASSISTENZA UTENTI | INSUFFICENTE | |||||
TUTELE DA AGENZIE GOVERNATIVE | SUFFICENTE | |||||
PUBBLICITA’ INVASIVA | NO | |||||
RICHIESTA RISORSE E BANDA | BASSA | |||||
NOME SOCIAL | GRUPPO | FACEBOOK, WHATSAPP, ISTAGRAM, MESSENGER | ||||
PRIVACY | PESSIMO | |||||
LIBERTARIO | PESSIMO | COSA PIU’ GRAVE RILEVATA E’ LA CENSURA APPLICATA IN MODO ARBITRARIO E NON PER TUTTI | ||||
PAGAMENTO | GRATIS | ALCUNI SERVIZI A PAGAMENTO | ||||
SERVIZI OFFERTI | OTTIMI | |||||
PERSONALIZZAZIONE | SUFFICENTE | |||||
TEMPI DI ACCESSO | LENTI | |||||
OBBLIGO TELEFONO | NO | |||||
FACILITA A TOGLIERE DATI INSERITI | INSUFFICENTE | |||||
ASSISTENZA UTENTI | PESSIMO | |||||
TUTELE DA AGENZIE GOVERNATIVE | PESSIMO | |||||
PUBBLICITA’ INVASIVA | SI | |||||
RICHIESTA RISORSE E BANDA | ALTA |
MESSAGGISTICA e TELEFONIA
MESSAGGISTICA e TELEFONIA | ||||
NOME | PRIVACY | SICUREZZA | ARCHIVIO DATI | GRUPPO |
TELEGRAM | SUFFICENTE | OTTIMO | NO | |
SIGNAL | SUFFICENTE | OTTIMO | NO | |
THEEMA | SUFFICENTE | BUONO | NO | |
SUFFICENTE | SUFFICENTE | SI | FACEBOOK, WHATSAPP, ISTAGRAM, MESSENGER | |
MESSANGER | SUFFICENTE | PESSIMO | SI | FACEBOOK, WHATSAPP, ISTAGRAM, MESSENGER |
VIBER | SUFFICENTE | ? | SI | |
SKIPE | SUFFICENTE | ? | SI | MICROSOFT |
LINE | SUFFICENTE | ? | NO |
Sistemi OPERATIVI | ||||||
TUTELA | RICHIESTA | |||||
NOME | PRIVACY | INVASIVO | RISORSE | TIPO | GIRA | GRUPPO |
LINUX | OTTIMO | OTTIMO | OTTIMO | GRATUITO | PC-CELLULARI | OPEN |
ANDROID | INSUFFICENTE | MOLTO | MOLTO | GRATUITO | PC-CELLULARI | |
WINDOWS | INSUFFICENTE | MOLTO | MOLTO | PAGAMENTO | PC-CELLULARI | MICROSOFT |
MAC IOS + IOS | INSUFFICENTE | MOLTO | MOLTISSIMO | PAGAMENTO | PC-CELLULARI | APPLE |
BROWSER INTERNET | ||||||
TUTELA | RICHIESTA | |||||
NOME | PRIVACY | INVASIVO | SICUREZZA | RISORSE | PIATTAFORMA | GRUPPO |
TOR | MOLTISSIMO | OTTIMO | OTTIMO | MEDIO | L – W – A | OPEN |
DUCK DUCK GO | MOLTISSIMO | OTTIMO | BUONO | MEDIO | A | |
BRAVE | MOLTISSIMO | INSUFFICENTE | BUONO | MEDIO | L – W – A | |
FIREFOX | MOLTO | MEDIO | BUONO | MEDIO | L – W – A | |
CM BROWSER | MOLTO | INSUFFICENTE | BUONO | MEDIO | L – W – A | |
CHROME | INSUFFICENTE | MOLTO | BUONO | MOLTO | W – A | |
EDGE | INSUFFICENTE | MOLTO | BUONO | MOLTO | W | MICROSOFT |
SAFARI | INSUFFICENTE | MOLTO | BUONO | MOLTO | W – M | APPLE |
MOTORI DI RICERCA | ||||||
TUTELA | COLLEGATO | |||||
NOME | PRIVACY | ALTRI | ARCHIVI | GRUPPO | ||
DUCK DUCK GO | OTTIMA | NO | BUONO | |||
STARTPAGE | OTTIMA | NO | SUFFICENTE | |||
ECOSIA | SUFFICENTE | ? | SUFFICENTE | |||
YAHOO | INSUFFICENTE | ? | BUONO | |||
PESSIMA | SI | OTTIMO | ||||
BING | INSUFFICENTE | SI | BUONO | MICROSOFT | ||
YANDEX | ? | ? | BUONO | |||
LEGENDA :Dove trovate il ? significa che stiamo verificando. |
||||||
PESSIMO | ||||||
INSUFFICENTE | ||||||
SUFFICENTE | ||||||
BUONO | ||||||
OTTIMO | ||||||
L = LINUX | ||||||
W = WINDOWS | ||||||
A =ANDROID | ||||||
M = MAC IOS | ||||||
? = IN VALUTAZIONE |
TELEGRAM vs WHATSAPP sicurezza e privacy
- https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/telegram-signal-confide-wire-crittografie-a-confronto-cosa-scegliere-per-il-lavoro-e-la-vita/
- https://www.pandasecurity.com/it/mediacenter/mobile-news/telegram-o-whatsapp-sicurezza/
https://socialmedialist.org/elenco-dei-social-network-nel-mondo.html – lista dei principali social al mondo
https://surfshark.com/it/blog/alternative-a-youtube – sostituire youtube si può e si deve
https://www.dailymotion.com/it – il principale concorrente di youtube molto bello
https://www.bitchute.com/ – altro concorrente di youtube più contenuto come dimensioni ma libertario
– TUTTI I MARCHI, I LOGHI E I NOMI SONO PROPIETA’ DEI RISPETTIVI PRODUTTORI.
– SE CI SONO DATI NON CORRETTI COMUNICATECELO CHE VERRANNO SUBITO AGGIORNATI.
.
.
.
IDEA – MONETA – RIFLESSIONI – DOVE VIVERE – IMMOBILI – VISION