GIOCHI e link
GIOCHI e link
GIOCHI
CLICCA QUI PER SCARICARE IL PDF
BATTAGLIA- NAVALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | E | G | N | A | C | O | L | P | I | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | sommergibile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
A | n. | 3 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | incrociatore | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D | n. | 2 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | corazzata | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G | n. | 1 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | portaerei | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L | n, | 1 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le navi possono essere piazate in orizzontale e verticale non in diagonale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non si possono mettere due navi attaccate ne in orizzontale ne in verticale e ne in diagonale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINK
BANCA DATI PER GIOCHI IN FLASH : http://gamesojuegos.com/it (oltre 30.000)
BANCA DATI PER GIOCHI SHOCKWAVE : http://www.shockwave.com/ (banca dati di novole volume)
BANCA DATI PER GIOCHI FLASH : http://www.2flashgames.com/ (banca dati di novole volume)
BANCA DATI PER GIOCHI FLASH : http://playonlineflash-games.net/ (più di 7000 giochi)
BANCA DATI PER GIOCHI : http://www.ludus.it/
Giochi vecchi : www.freeoldies.com
Giochi vecchi : www.abandonware.it
Gioco strategico : http://s3.ikariam.it