|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARESE AVETE CONSIGLI CHE POSSANO ESSERE UTILI CONTATTATECI, LO SPIRITO DI QUESTA RUBRICA E' DI CONSIGLIARE UN COMPUTER OTTIMALE PER LE ESIGENZE PIU' SVARIATE SIA TECNICAMENTE CHE ECONOMICAMENTE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESKTOP | ||||
| CABINET | axioma 5007a black | euro | 41 | |
| MAIN - BOARD | asus am2 m2n4 -sli | euro | 65 | |
| C.P.U. | amd am2 x2 athlon 64 3800 box | euro | 73 | |
| R.A.M. | dimm ddr2 1gb 800mhz kingston | euro | 65 | |
| SCHEDA VIDEO | ||||
| SCHEDA AUDIO | ||||
| HARD DISK 1 | hd 320 gb sata II w/16/mb | euro | 72 | |
| per sistema operativo - programmi - lavorazioni | ||||
| HARD DISK 2 | hd 320 gb sata II w/16/mb | euro | 72 | |
| per dati e gost di c: | ||||
| se ci sono dati importanti allora aggiungere nuovo hard disk e fare un raid mirror | ||||
| LETTORE CD-DVD | LG 16 X 48 IDE ATAPI | euro | 15 | |
| LETTORE MASTERIZZATORE DVD-CD | ||||
| TASTIERA NORMALE 105 TASTI | euro | 5 | ||
| CONTROLLO | TRACKMAN OPTICAL | euro | 20 | |
| dla qualità di puntamento è migliore non ha bisogno di spazio e non si sporca mai | ||||
| SCHEDA DI RETE | 1000 MB/SEC | |||
| MONITOR | LCD 19" philips wide - dvd-i - 5ms | euro | 195 | |
| CASSE | CREATIVE kit multimediale | euro | 65 | |
| AQUISIZIONE VIDEO | WEBCAM ercules dualpix exchange (HERCULES) | euro | 25 | |
| MICROFONO DA TAVOLO | euro | 3 | ||
| NOTEBOOK | ||||
| CHIP | INTEL CORE 2 DUO | |||
| RAM | 1 GB | |||
| HD | 160 GB | |||
| prima partizione per avvio e programmi 60 GB seconda partizione per dati ed elaborazioni 100 GB | ||||
| MASTERIZZATORE | DVD DL | |||
| cassettino estraibile altrimenti non funzionano i dvd piccoli e le tessere dvd | ||||
| SCHEDA VIDEO | 256 MB | |||
| SCHERMO | LCD 15,4" panoramico | |||
| MODEM | INTERNO ANALAGICO - DIGITALE | |||
| PORTE | USB 4 - FIREWALL 1 - USCITE PER CUFFIE ED AUDIO - USCITA DIGITALE - MONITOR | |||
| CONTROLLO | TASTIERA + TOUCHPAD | |||
| CASSE | MULTIMEDIALI STEREO SOURAUND | |||
| accertarsi che abbia il volume regolabile meccanicamente con la rotellina e non solo via software | ||||
| ACCESSORI esterni | ||||
| MODEM ANALOGICO | ||||
| MODEM 56000 MODEM-FAX VOICE ESTERNO | ||||
| MODEM ASDL | ||||
| STAMPANTE MULTIFUNZIONALE | HP 5610 - STAMPANTE - SCANNER - FOTOCOPIATRICE - FAX | euro 95 | ||
| HD 2,5" | LACIE senza alimentazione esterna | euro 60 | ||
| HD 3,5" | IOMEGA - 500 GB - USB 2 .0 | euro 155 | ||
| GRUPPO CONTINUITA' | ||||
| SCHEDA TV ANALOGICO E DIGITALE | HAUPPAUGE - TV analogico e digitale terrestre su porta USB 2.0 + registra in mpeg-2 | euro 60 | ||
| VIDEOPROIETTORE | PANASONIC PT-AX100E LCD | euro 1500 | ||
| ALIMENTATORE UNIVERSALE | TRUST UNIVERSAL NOTEBOOK POWER ADAPTER PW-1700P | euro 80 |
DESKTOP |
||||
| CABINET | axioma 5007a black | euro | 41 | |
| MAIN - BOARD | asus am2 m2n4 -sli | euro | 65 | |
| C.P.U. | amd am2 x2 athlon 64 3800 box | euro | 73 | |
| R.A.M. | dimm ddr2 1gb 800mhz kingston | euro | 65 | |
| SCHEDA VIDEO | ||||
| SCHEDA AUDIO | ||||
| HARD DISK 1 | hd 320 gb sata II w/16/mb | euro | 72 | |
| per sistema operativo - programmi - lavorazioni | ||||
| HARD DISK 2 | hd 320 gb sata II w/16/mb | euro | 72 | |
| per dati e gost di c: | ||||
| se ci sono dati importanti allora aggiungere nuovo hard disk e fare un raid mirror | ||||
| LETTORE CD-DVD | LG 16 X 48 IDE ATAPI | euro | 15 | |
| LETTORE MASTERIZZATORE DVD-CD | ||||
| TASTIERA NORMALE 105 TASTI | euro | 5 | ||
| CONTROLLO | TRACKMAN OPTICAL | euro | 20 | |
| dla qualità di puntamento è migliore non ha bisogno di spazio e non si sporca mai | ||||
| SCHEDA DI RETE | 1000 MB/SEC | |||
| MONITOR | LCD 19" philips wide - dvd-i - 5ms | euro | 195 | |
| CASSE | CREATIVE kit multimediale | euro | 65 | |
| AQUISIZIONE VIDEO | WEBCAM ercules dualpix exchange (HERCULES) | euro | 25 | |
| MICROFONO DA TAVOLO | euro | 3 | ||
NOTEBOOK |
||||
| CHIP | INTEL CORE 2 DUO | |||
| RAM | 1 GB | |||
| HD | 160 GB | |||
| prima partizione per avvio e programmi 60 GB seconda partizione per dati ed elaborazioni 100 GB | ||||
| MASTERIZZATORE | DVD DL | |||
| cassettino estraibile altrimenti non funzionano i dvd piccoli e le tessere dvd | ||||
| SCHEDA VIDEO | 256 MB | |||
| SCHERMO | LCD 15,4" panoramico | |||
| MODEM | INTERNO ANALAGICO - DIGITALE | |||
| PORTE | USB 4 - FIREWALL 1 - USCITE PER CUFFIE ED AUDIO - USCITA DIGITALE - MONITOR | |||
| CONTROLLO | TASTIERA + TOUCHPAD | |||
| CASSE | MULTIMEDIALI STEREO SOURAUND | |||
| accertarsi che abbia il volume regolabile meccanicamente con la rotellina e non solo via software | ||||
ACCESSORI esterni |
||||
| MODEM ANALOGICO | ||||
| MODEM 56000 MODEM-FAX VOICE ESTERNO | ||||
| MODEM ASDL | ||||
| STAMPANTE MULTIFUNZIONALE | HP 5610 - STAMPANTE - SCANNER - FOTOCOPIATRICE - FAX | euro 95 | ||
| HD 2,5" | LACIE senza alimentazione esterna | euro 60 | ||
| HD 3,5" | IOMEGA - 500 GB - USB 2 .0 | euro 155 | ||
| GRUPPO CONTINUITA' | ||||
| SCHEDA TV ANALOGICO E DIGITALE | HAUPPAUGE - TV analogico e digitale terrestre su porta USB 2.0 + registra in mpeg-2 | euro 60 | ||
| VIDEOPROIETTORE | PANASONIC PT-AX100E LCD | euro 1500 | ||
| ALIMENTATORE UNIVERSALE | TRUST UNIVERSAL NOTEBOOK POWER ADAPTER PW-1700P | euro 80 |
N.B. NOTA IMPORTANTISSIMA, PRIMA DI AQUISTARE UN HARDWARE CON INSTALLATO WINDOWS VISTA ACCERTARSI CHE POSSA ESSERE PARTIZIONATO E CHE VI POSSANO ESSERE INSTALLATI ALTRI SISTEMI OPERATIVI, ALTRIMENTI SARETE VINCOLATI A WINDOWS COSA NON BUONA, QUINDI ORIENTARSI SU UN ALTRA MACCHINA.
PER IL HARDWARE VEDERE PAGINA : SOFTWARE
LINK A SITI UTILI :
INFORMAZIONI SUL BIOS ---> www.ping.be/bios/
Ibm Italia ---> http://www.ibm.it/
SITO DOVE SI TROVANO MOLTI EMULATORI --->http://www.kemuland.com
- TUTTI I MARCHI, I LOGHI E I
NOMI SONO PROPIETA' DEI RISPETTIVI PRODUTTORI.
- SE CI SONO DATI ERRATI COMUNICATECELO CHE VERRANNO SUBITO
AGGIORNATI CON I CORRETTI.
HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE - HARDWARE